| CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS | |||||||||
| Código | Crédito | Entrada | Prazo Mêses | Valores Parcelas | Próxima Parcela | Segmento | Administradora | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4275 | 22.500,00 | 13.300,00 | 65 | Parcelas 1 a 65 R$ 226,60 (65x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4285 | 22.500,00 | 12.900,00 | 65 | Parcela 1 R$ 375,67 (1x) Parcelas 2 a 65 R$ 230,97 (64x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4248 | 51.950,00 | 25.800,00 | 46 | Parcelas 1 a 46 R$ 771,90 (46x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MH | |
| 4268 | 55.200,00 | 24.000,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 896,75 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4263 | 60.900,00 | 28.500,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 931,24 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | |
| 4221 | 61.750,00 | 26.900,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 989,80 (49x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: ND | |
| 4233 | 61.750,00 | 27.900,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 949,83 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4257 | 63.000,00 | 27.200,00 | 56 | Parcelas 1 a 56 R$ 899,10 (56x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: ND | |
| 4286 | 64.500,00 | 26.800,00 | 50 | Parcela 1 R$ 1.439,55 (1x) Parcelas 2 a 50 R$ 1.053,30 (49x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4246 | 65.600,00 | 28.900,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 1.007,21 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4231 | 65.700,00 | 31.300,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 978,10 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4262 | 66.300,00 | 29.500,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 1.028,09 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4245 | 67.400,00 | 29.000,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 1.051,75 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:ND | |
| 4224 | 67.950,00 | 29.000,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 1.058,75 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4230 | 67.950,00 | 30.000,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 1.044,90 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4273 | 68.600,00 | 29.600,00 | 43 | Parcelas 1 a 13 R$ 1.599,00 (13x) Parcelas 14 a 43 R$ 1.196,42 (30x) | 15/09/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: AP | |
| 4193 | 68.850,00 | 31.650,00 | 47 | Parcelas 1 a 47 R$ 1.063,95 (47x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | |
| 4260 | 80.150,00 | 30.900,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 1.351,70 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4261 | 80.150,00 | 31.200,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 1.341,25 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4269 | 80.150,00 | 31.300,00 | 50 | Parcelas 1 a 50 R$ 1.335,80 (50x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4284 | 138.000,00 | 62.500,00 | 46 | Parcela 1 R$ 2.802,17 (1x) Parcelas 2 a 46 R$ 2.203,30 (45x) | 10/09/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: RN | |
|   |
| Atualizada em 26/08/2026 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado. |