| CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS | |||||||||
| Código | Crédito | Entrada | Prazo Mêses | Valores Parcelas | Próxima Parcela | Segmento | Administradora | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4275 | 22.900,00 | 13.750,00 | 63 | Parcelas 1 a 63 R$ 226,65 (63x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4292 | 50.300,00 | 22.800,00 | 39 | Parcelas 1 a 39 R$ 1.007,13 (39x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4296 | 51.620,00 | 22.900,00 | 38 | Parcela 1 R$ 1.415,57 (1x) Parcelas 2 a 38 R$ 1.095,04 (37x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4297 | 51.620,00 | 23.900,00 | 39 | Parcela 1 R$ 1.383,38 (1x) Parcelas 2 a 39 R$ 1.037,50 (38x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4248 | 52.900,00 | 27.200,00 | 43 | Parcelas 1 a 43 R$ 771,87 (43x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MH | |
| 4299 | 55.000,00 | 25.800,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 882,30 (48x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4274 | 59.700,00 | 25.900,00 | 49 | Parcelas 1 a 19 R$ 1.114,66 (19x) Parcelas 20 a 49 R$ 940,62 (30x) | 15/11/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: JN | |
| 4263 | 62.000,00 | 29.400,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 931,24 (48x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | |
| 4221 | 62.900,00 | 27.900,00 | 47 | Parcelas 1 a 47 R$ 989,80 (47x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: ND | |
| 4233 | 62.900,00 | 28.900,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 949,83 (48x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4257 | 64.150,00 | 27.900,00 | 54 | Parcelas 1 a 54 R$ 899,10 (54x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: ND | |
| 4295 | 65.000,00 | 26.000,00 | 37 | Parcelas 1 a 13 R$ 1.631,54 (13x) Parcelas 14 a 37 R$ 1.390,09 (24x) | 15/11/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: EV | |
| 4286 | 65.100,00 | 28.700,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 1.053,30 (48x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4246 | 66.800,00 | 30.200,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 1.007,21 (48x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4231 | 66.900,00 | 32.300,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 978,10 (48x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4262 | 67.500,00 | 30.900,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 1.036,34 (48x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4300 | 80.650,00 | 31.500,00 | 48 | Parcela 1 R$ 1.900,41 (1x) Parcelas 2 a 48 R$ 1.402,21 (47x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4298 | 80.700,00 | 34.600,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 1.348,35 (48x) | 10/11/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
|   |
| Atualizada em 22/10/2026 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado. |