| CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS VEíCULOS | |||||||||
| Código | Crédito | Entrada | Prazo Mêses | Valores Parcelas | Próxima Parcela | Segmento | Administradora | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4248 | 51.000,00 | 24.000,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 771,90 (48x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MH | |
| 4172 | 59.500,00 | 30.000,00 | 47 | Parcelas 1 a 17 R$ 930,56 (17x) Parcelas 18 a 47 R$ 782,72 (30x) | 17/07/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | |
| 4221 | 60.700,00 | 24.900,00 | 51 | Parcelas 1 a 51 R$ 989,90 (51x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: ND | |
| 4233 | 60.700,00 | 25.900,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 949,83 (52x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | |
| 4257 | 62.100,00 | 24.900,00 | 58 | Parcela 1 R$ 1.242,62 (1x) Parcelas 2 a 58 R$ 899,10 (57x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: ND | |
| 4246 | 64.500,00 | 26.900,00 | 52 | Parcela 1 R$ 1.413,01 (1x) Parcelas 2 a 52 R$ 1.007,21 (51x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4231 | 64.600,00 | 29.300,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 978,10 (52x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4245 | 66.300,00 | 26.900,00 | 52 | Parcela 1 R$ 1.425,90 (1x) Parcelas 2 a 52 R$ 1.051,75 (51x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:ND | |
| 4224 | 66.800,00 | 26.900,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 1.058,75 (52x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | |
| 4230 | 66.800,00 | 27.900,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 1.044,90 (52x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | |
| 4193 | 67.700,00 | 29.500,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.063,95 (49x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | |
|   |
| Atualizada em 25/06/2026 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado. |